
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
حلوى، لوز فرح باللوز | 18 قطعة | 218 | 23 | 2.2 | 13.8 | 8.2 |
الحلويات ، 5TH AVENUE Candy Bar | 270 | 35.1 | 4.9 | 13.4 | 3.7 | |
الحلوى ، اللوز جوي كاندي بار | 235 | 29.2 | 2 | 13.2 | 8.6 | |
الحلوى والحلويات | 111 | 25.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | |
حلوى ، كاراميلو كاندي بار | 162 | 22.3 | 2.2 | 7.4 | 4.5 | |
حلوى الكراميل | 271 | 54.7 | 3.3 | 5.8 | 1.8 | |
حلويات ، كراميل ، رول بنكهة الشوكولاتة | 155 | 35.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
حلوى الخروب | 153 | 16 | 2.3 | 8.9 | 8.2 | |
حلوى ، شوكولاتة مغطاة ، كراميل بالمكسرات | 1 قطعة | 66 | 8.5 | 1.3 | 2.9 | 0.7 |
الحلويات أو الشوكولاتة المغطاة أو الحمية أو السعرات الحرارية المنخفضة | 100 جرام | 575 | 42.5 | 12.6 | 39.4 | 21.9 |
سكاكر وطلاءات الحلويات | 916 | 114.1 | 3.7 | 49.4 | 41 | |
سكاكر وطلاء الحلويات وزبدة الفول السوداني | 890 | 79 | 30.7 | 50.1 | 22 | |
الحلويات وطلاء الحلويات واللبن | 1 كوب رقائق | 887 | 108.7 | 10 | 45.9 | 41 |
الحلوى ، حبوب البن المغلفة بالشوكولاتة الداكنة | حصة واحدة ، 28 قطعة | 216 | 24 | 3 | 12 | 6 |
الحلوى ، EJ براشيس ، براشز ستار بريتز نعناع النعناع | 3 قطع | 59 | 14.7 | 0 | 0 | 0 |
الحلويات فندان ، محضرة من وصفة | 100 جرام | 374 | 93.4 | 0 | 0 | 0 |
حلوى ، حلوى ، مارشميلو شوكولاتة ، مع المكسرات ، محضرة بالوصفة | 100 جرام | 472 | 67.1 | 3.2 | 21.1 | 10 |
حلوى ، حلوى ، شوكولاتة ، محضرة من الوصفة | 1 قطعة | 70 | 13 | 0.4 | 1.8 | 1 |
حلوى ، حلوى ، شوكولاتة ، مع مكسرات ، محضرة من وصفة | 100 جرام | 461 | 68 | 4.4 | 18.9 | 6 |
حلوى ، حلوى ، فانيليا بالمكسرات | 100 جرام | 435 | 74.7 | 3 | 13.7 | 3.3 |
حلوى ، حلوى ، فانيليا ، محضرة من وصفة | 100 جرام | 384 | 82.3 | 1.1 | 5.4 | 2.8 |
الحلويات ، قطرات اللثة ، النظام الغذائي أو السعرات الحرارية المنخفضة (السوربيتول) | 295 | 160.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | |
الحلوى ، gumdrops ، قطع هلام النشا | 721 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
حلويات حلوة سادة | 100 جرام | 469 | 60.5 | 12.5 | 21.5 | 4.1 |
الحلوى الصلبة | 112 | 27.8 | 0 | 0.1 | 0 | |
الحلوى الصلبة أو الحمية أو السعرات الحرارية المنخفضة (السوربيتول) | 1 قطعة | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
الحلويات والوجبات الحرارية | 15 قطعة | 207 | 24.7 | 1.5 | 11.8 | 6.1 |
سكاكر هيرشيز جولدن لوز سوليتير | 13 قطعة | 234 | 19.2 | 4.9 | 15.2 | 6.2 |
سكاكر ، هيرشيز شوكولاتة بالحليب باللوز | 17 قطعة | 215 | 19.9 | 3.8 | 13.9 | 6.8 |
سكاكر، هيرشيز بوت جولد لوز بار | 1 بار ، 2.8 أونصة | 450 | 36 | 10 | 30 | 13 |
حلوى ، هيرشي ، وجبات خفيفة من الأرز المقرمش بزبدة الفول السوداني | 100 جرام | 443 | 71 | 6.5 | 15.9 | 5.3 |
حلوى ، هيرشي ، KIT KAT BIG KAT Bar | 286 | 35 | 3.4 | 15.3 | 9.9 | |
الحلويات ، هيرشي ، ريسيتيكس ويفر مقرمش ، زبدة الفول السوداني ، شوكولاتة الحليب | حصة واحدة ، 1.5 أونصة | 219 | 23.3 | 4 | 13.2 | 5.5 |
الحلوى والهلام | 41 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | |
سكاكر كيت كات | 15 قطعة | 199 | 25.2 | 2.5 | 10.3 | 6.7 |
الحلوى ، KIT KAT Wafer Bar | 218 | 27.1 | 2.7 | 10.9 | 7.5 | |
الحلوى ، شوكولاتة KRACKEL | 210 | 26.2 | 2.7 | 10.9 | 6.5 | |
الحلويات ، ماند مارس مارس ، حلوى الموندس الشوكولاته اللوز | 1026 | 118.2 | 16.2 | 54.2 | 18.7 | |
الحلويات ، MandM MARS ، حلوى الشوكولاتة بالحليب MandMs | 1023 | 148.1 | 9 | 44 | 27.2 | |
الحلويات ، MandM MARS ، MandMs Mini Milk Chocolate Candy | 301 | 40.5 | 2.9 | 14.1 | 8.7 | |
حلوى ، ماند مارس ، حلوى ماندز بزبدة الشوكولاتة | 1041 | 123.8 | 19.9 | 51.8 | 17.8 | |
الحلويات ، MandM MARS ، حلوى الشوكولاتة من MandMs | 877 | 102.8 | 16.1 | 44.6 | 17.6 | |
الحلوى ، MandM MARS ، 3 MUSKETEERS Bar | 96 | 17.7 | 0.7 | 3 | 1.5 | |
الحلوى ، MandM MARS ، MARS Almond Bar | 1 بار | 234 | 31.4 | 4.1 | 11.5 | 3.6 |
الحلوى ، Mandm MARS ، MARS MILKY WAY Bar | 97 | 16.5 | 1 | 3.7 | 1.8 | |
الحلوى ، MandM MARS ، MILKY WAY Dark Bar | 224 | 36.1 | 1.4 | 8.1 | 4.2 | |
الحلويات ، MandM MARS ، SKITTLES Original Bite Size Candy | 830 | 185.8 | 0.4 | 9 | 1.8 | |
الحلوى ، ماند مارس ، شريط سنكرز | 266 | 36.8 | 5.2 | 10.9 | 4.2 | |
حلوى ، ماند مارس مارس ، ستاربور يمضغ الفاكهة | 166 | 35.5 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | |
حلوى ، MandM MARS ، TWIX Caramel Cookies Bars | 284 | 37.4 | 2.6 | 13.9 | 5.1 | |
حلوى ، ماند مارس مارس ، شوكولاتة كوكيز حلوى الشوكولاتة | 100 جرام | 550 | 56 | 7.3 | 33.3 | 5 |
حلوى ، ماند مارس ، قوالب الكوكيز بزبدة الفول السوداني تويكس | 286 | 28.4 | 5.5 | 17.4 | 6.2 | |
حلويات ، أعشاب من الفصيلة الخبازية | 159 | 40.7 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
حلوى الشوكولاتة بالحليب | 152 | 16.8 | 2.2 | 8.4 | 4 | |
سكاكر ، حليب مغلف بشوكولاتة الحليب | 100 جرام | 513 | 62.4 | 7.4 | 26.1 | 12.5 |
الحلوى والفول السوداني المطلي بالشوكولاتة | 773 | 73.6 | 19.5 | 49.9 | 21.8 | |
الحلوى ، الزبيب المغلفة بشوكولاتة الحليب | 702 | 122.9 | 7.4 | 26.6 | 15.8 | |
الحلوى والشوكولاتة بالحليب مع اللوز | 216 | 21.8 | 3.7 | 14.1 | 7 | |
سكاكر ، شوكولاتة بالحليب ، مع حبوب الأرز | 198 | 25.4 | 2.5 | 10.6 | 6.4 | |
الحلوى ، MOUNDS كاندي بار | 92 | 11.1 | 0.9 | 5.1 | 3.9 | |
الحلويات ، السيد. شوكولاتة جودبار | 264 | 26.6 | 5 | 16.3 | 6.9 | |
حلويات نستله 100 بار | 192 | 30.7 | 1.2 | 8.1 | 5 | |
الحلوى ، نستله ، بعد ثماني دقائق | 29 | 6.3 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | |
الحلوى ، نستله ، بار بيبي بار | 97 | 13 | 1.5 | 5.3 | 2.6 | |
حلوى ، نستله ، حلوى BIT-O-HONEY | 6 قطع | 160 | 32.4 | 0.8 | 3 | 2 |
الحلوى ، نستله ، بار الفراولة | 828 | 126.1 | 10.1 | 33.1 | 17.2 | |
الحلوى ، نستله ، بار تشانكي | 173 | 20 | 3.2 | 10.2 | 8.1 | |
الحلوى ، نستله ، بار CRUNCH والحلوى | 209 | 26.1 | 2.4 | 10.5 | 6.1 | |
حلوى، نستله، دمى سلاحف | 825 | 98.6 | 10.9 | 47.3 | 18.4 | |
الحلوى ، نستله ، الفول السوداني المغطى بالشوكولاتة | 200 | 19 | 5.3 | 13.1 | 4.8 | |
الحلوى ، نستله ، أوها هنري! شريط | 1 بار | 120 | 17 | 2 | 6 | 1.7 |
الحلويات ، نستله ، الزبيب المغطى بالشوكولاتة | 185 | 32 | 2.1 | 7.2 | 3.3 | |
حلوى نوجا باللوز | 1 قطعة | 56 | 12.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
الحلوى ، شريط الفول السوداني | 148 | 13.4 | 4.4 | 9.6 | 1.3 | |
حلوى ، هش الفول السوداني ، محضرة من وصفة | 100 جرام | 486 | 71.2 | 7.6 | 19 | 4.1 |
الحلويات ريس بايتس | 16 قطعة | 203 | 21.5 | 4.4 | 11.6 | 7 |
الحلويات ، ريس الكعك كعكة | 86 | 10.1 | 1.4 | 4.8 | 2 | |
حلوى ، ريس فاست بريك ، شوكولاتة بالحليب ، زبدة الفول السوداني ، نوجا ناعمة ، قطعة حلوى | 1 حصة | 277 | 35.8 | 5 | 13 | 4.5 |
الحلوى ، ريس كاندي NAGTRAGEOUS | 281 | 28.7 | 6.1 | 17.5 | 4.8 | |
الحلوى ، أكواب زبدة الفول السوداني | 36 | 3.9 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | |
حلويات ريس كاندي | 234 | 28.1 | 5.9 | 11.6 | 7.7 | |
حلويات ، ريس ، فاصل سريع ، شوكولاتة بالحليب وزبدة فول سوداني ونوجا ناعمة | 2 أونصة ، بار | 265 | 34.5 | 4.8 | 13.1 | 4.6 |
الحلويات ، رولو كراميلز في شوكولاتة الحليب | 228 | 32.6 | 2.4 | 10 | 7 | |
الحلويات والشوكولاتة نصف حلوة | 805 | 106 | 7.1 | 50.4 | 29.8 | |
الحلويات والشوكولاتة نصف حلوة ، مصنوعة من الزبدة | 811 | 107.8 | 7.1 | 50.5 | 29.8 | |
الحلوى والسمسم | 147 | 14.3 | 3.3 | 9.4 | 1.3 | |
الحلوى ، SKOR Toffee Bar | 1 بار ، 1.4 أونصة | 209 | 24.1 | 1.2 | 12.6 | 7.3 |
الحلوى والفواكه الناعمة ومربعات الجوز | 100 جرام | 390 | 73.8 | 2.3 | 9.5 | 0.9 |
الحلوى ، بار شوكولاتة داكن الخاصة | 218 | 24.4 | 2.3 | 13.3 | 0 | |
الحلوى واللوز المغلفة بالسكر | 1 قطعة | 17 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
الحلويات والشوكولاتة الحلوة | 143 | 16.9 | 1.1 | 9.7 | 5.7 | |
حلويات ، شوكولاتة مغلفة | 157 | 34.5 | 0.9 | 4 | 2.3 | |
الحلوى ، الهبات الحلوة ، ألواح رقائق الشوكولاتة الثلاثية | 1 بار | 82 | 13.9 | 0.9 | 2.5 | 1.5 |
الحلوى ، سيمفوني بار شوكولاتة الحليب | 223 | 24.4 | 3.6 | 12.8 | 7.7 | |
الحلوى ، TOOTSIE ROLL ، لفة نكهة الشوكولاتة | 155 | 35.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
حلويات كيك بتيز كرز | 18 قطعة | 135 | 31.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
الحلويات ، قطع البطاطس المقلية | 27 قطعة | 139 | 31.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
حلوى ، تويزلرز الفراولة تويست الحلوى | 249 | 56.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | |
الحلوى ، الحلوى شريط الحلوى | 1 بار ، 1.7 أونصة | 237 | 30.4 | 3.9 | 11.4 | 8.2 |
حلويات الشوكولاته البيضاء | 916 | 100.7 | 10 | 54.6 | 33 | |
الحلويات ، WILLY WONKAS EVERLASTING GOBSTOPPERS Jawbreakers | 6 قطع | 59 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
الحلويات ، يورك بايتس | 15 قطعة | 154 | 31.8 | 0.7 | 2.9 | 1.7 |
الحلويات ، YORK Peppermint Pattie | 1 قطعة ، 1.5 أونصة | 163 | 34.4 | 0.9 | 3 | 1.8 |
أهنئ ، فكرتك رائعة
برافو ، أعتقد أن هذه جملة رائعة
يبدو لي أنك على حق
إنه مثير للاهتمام. موجه ، أين يمكنني أن أقرأ عنها؟
الأكورديون!
في موقعنا المهم استراتيجي ، ستجد خطط البناء للمناطق السكنية للغزاة الوقحين. ينشأ الفوضى هنا والآن!