
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
عندما يكون هناك أكثر من قياس عرض متاح ، انقر على التقديم لتحديد الحصص الأخرى.
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة
خدمة انقر لرؤية وحدات أخرى | سعرات حراريه | كارب (ز) | بروتين (ز) | إجمالي الدهون (ز) | جلس. سمين (ز) | |
---|---|---|---|---|---|---|
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الهزيل والدهون المنفصلة ، المشذبة إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة | 762 | 0 | 76.3 | 48.5 | 19.1 | |
لحم بقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 0 من الدهون ، الاختيار ، مطبوخ | 790 | 0 | 75.9 | 51.7 | 20.4 | |
لحم بقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ | 728 | 0 | 76.6 | 44.4 | 17.5 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/2 دهون ، أولية ، مطبوخة | 1130 | 0 | 65.3 | 94.4 | 39.1 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/2 دهون ، أولية ، خام | 98 | 0 | 4.7 | 8.6 | 3.7 | |
لحم بقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة | 869 | 0 | 73.9 | 61.4 | 24.3 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، الخام | 71 | 0 | 5.2 | 5.5 | 2.2 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار ، مطبوخ | 911 | 0 | 72.1 | 66.9 | 26.5 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 من الدهون ، الاختيار ، الخام | 73 | 0 | 5.2 | 5.7 | 2.3 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، أولية ، مطبوخة | 931 | 0 | 74 | 68 | 27.4 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، أولية ، خام | 82 | 0 | 5.2 | 6.6 | 2.7 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، حدد ، مطبوخ | 824 | 0 | 74.1 | 56.3 | 22.3 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، محدد ، خام | 67 | 0 | 5.2 | 4.9 | 2 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة | 829 | 0 | 75.3 | 56.2 | 22.1 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، جميع الدرجات ، الخام | 66 | 0 | 5.3 | 4.9 | 2 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، اختيار ، مطبوخ | 858 | 0 | 74.7 | 59.6 | 23.5 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 من الدهون ، الاختيار ، الخام | 69 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، أولية ، مطبوخة | 885 | 0 | 77.6 | 61.4 | 24.6 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، أولية ، خام | 75 | 0 | 5.3 | 5.8 | 2.4 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، حدد ، مطبوخ | 795 | 0 | 76.2 | 52.1 | 20.6 | |
اللحم البقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون والدهون ، المشذبة إلى 1/8 دهون ، حدد ، خام | 63 | 0 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | |
لحم بقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، مشذبة إلى 0 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة | 511 | 0 | 72.3 | 22.5 | 8.6 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 0 دهون ، اختيار ، مطبوخة | 526 | 0 | 71.7 | 24.4 | 9.3 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 0 دهون ، حدد ، مطبوخ | 490 | 0 | 72.9 | 19.7 | 7.5 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 1/2 دهون ، أولية ، مطبوخة | 451 | 0 | 54.6 | 24.2 | 9.4 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 1/2 دهون ، أولية ، خام | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
لحم بقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، مطبوخة | 100 جرام | 216 | 0 | 29.6 | 9.9 | 3.8 |
لحم بقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، جميع الدرجات ، نيئ | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار ، مطبوخ | 502 | 0 | 66.9 | 24.1 | 9.2 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، اختيار ، نيء | 43 | 0 | 5.9 | 1.9 | 0.7 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، أولية ، مطبوخة | 569 | 0 | 68.5 | 30.6 | 12.3 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، أولية ، خام | 50 | 0 | 6 | 2.7 | 1.1 | |
لحم بقري - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، مشذبة إلى 1/4 دهون ، حدد ، مطبوخ | 476 | 0 | 68.6 | 20.3 | 7.8 | |
لحم البقر - مركب من قطع التجزئة المشذبة ، الخالية من الدهون فقط ، المشذبة إلى 1/4 دهون ، حدد ، خام | 40 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.6 |
أعتذر ، لكنني أعتقد أنك مخطئ. اكتب لي في PM ، وسوف نتعامل معها.
حجة جيدة
إنه - حول المعنى.
في رأيي ، هم مخطئون. دعونا نحاول مناقشة هذا. اكتب لي في PM ، وتحدث.
في رأيي لم تكن على حق. أنا مطمئن.